Caminhão de bombeiros de emergência de rua
obtenha o ultimo preçoTipo de pagamento: | L/C,T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
Quantidade de pedido mínimo: | 20 Set/Sets |
transporte: | Ocean,Land |
porta: | QINGDAO,SHANGHAI,LIANYUNGANG |
Tipo de pagamento: | L/C,T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
Quantidade de pedido mínimo: | 20 Set/Sets |
transporte: | Ocean,Land |
porta: | QINGDAO,SHANGHAI,LIANYUNGANG |
marca: Mulan
Usar: Carga
Tipo De Drive: Elétrico
Forma Corporal: Abrir
Poder: 501 - 800W
Voltagem: 48V
Lugar De Origem: China
Bearing Weight: Load ≥500kg
Maximum Speed: ≤26km/h
Astern Speed: ≤12km/h
Mileage: 20km
Unidades de venda | : | Set/Sets |
Tipo de pacote | : | Recipientes/bandeja |
Exemplo de imagem | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Caminhão de bombeiros de emergência de rua
O caminhão de bombeiros de emergência da rua está equipado com alta configuração e operação simples que uma pessoa pode suportar. O triciclo elétrico tripulado usa chassi reforçado e adota design de chassi de carro. O Tricycle Vehiculos Electrico usa design leve, materiais leves e de alta rigidez e materiais de primeira classe. O carro de triciclo elétrico é muito leve em todo o corpo e equipado com baterias de grande capacidade para reduzir os custos de condução. O veículo pode alcançar rapidamente algumas ruas estreitas e tem uma forte mobilidade.
Especificação
Finished car | Appearance and image | Three-wheeled miniature fire engine |
Bearing weight | Load ≥500kg | |
Maximum speed | ≤26km/h | |
Astern speed | ≤12km/h | |
mileage | 20km | |
gradient | 15 ° or less | |
Finished car | ≤300kg | |
Overall dimension | 2950*1000*1600mm | |
Wheel track | 880mm | |
wheelbase | 1950mm | |
Battery position | Frame battery box | |
Height off ground | 22 cm | |
Tyre type | Front 350-12, back 375-12 | |
carriage | material | 1mm galvanized sheet |
dimension | 1500*1000*1000mm | |
Opening direction | Open the door on the left | |
Rechargeable battery | Battery type | maintenance-free |
Battery capacity | 32A | |
Battery voltage | 48V | |
Electric machine | Output power | 800W |
Motor voltage | 48V | |
controller | Specification requirements | 18-tube |
Rated voltage | 48V | |
Rearview mirror | Model number | Dedicated to fire engines |
Hydraulic jack | Model number | Hydraulic rod support |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.