VEÍCULO DE LIMPENTA DE VEÍCULO DE RODA ENERGIA
obtenha o ultimo preçoTipo de pagamento: | T/T,L/C |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
Quantidade de pedido mínimo: | 20 Set/Sets |
transporte: | Land,Ocean |
porta: | SHANGHAI,QINGDAO,LIANYUNGANG |
Tipo de pagamento: | T/T,L/C |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
Quantidade de pedido mínimo: | 20 Set/Sets |
transporte: | Land,Ocean |
porta: | SHANGHAI,QINGDAO,LIANYUNGANG |
marca: Mulan
Usar: Carga
Tipo De Drive: Elétrico
Forma Corporal: Abrir
Poder: > 800W
Voltagem: 48V
Lugar De Origem: China
Maximum Speed: ≤20km/h
Mileage: ≥40km
Vehicle Weight: 120KG
Carriage Size: 845*660*820mm
Wheel Track: 790mm
Unidades de venda | : | Set/Sets |
Tipo de pacote | : | Recipientes/bandeja |
Exemplo de imagem | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Características de desempenho do veículo de saneamento elétrico
1. A estrutura do veículo de remoção de lixo é um feixe soldado com um eixo traseiro diferencial dividido. O veículo passou por tratamento especial de prevenção de ferrugem através de lavagem ácida, fosfação e eletroforese, que não é fácil de enferrujar e é durável;
2. A suspensão dianteira do veículo de limpeza rápida é um garfo dianteiro de mola de tubo duplo espesso, enquanto a suspensão traseira é uma suspensão não independente com forte capacidade de suporte de carga;
3. Existem três métodos de frenagem para o ciclo de limpeza elétrica: Pedal Mechal Linkage Tipo de freio da roda traseira do tambor, freio de roda dianteira macia à mão esquerda e freio manual de estacionamento mecânico, que têm bons efeitos de frenagem;
4. A caixa de ferramentas foi projetada na caixa traseira, tornando conveniente para os trabalhadores do saneamento carregarem seus pertences.
Especificação
Appearance and image | Single bucket garbage pickup truck |
Bearing weight | ≥150kg |
Maximum speed | ≤20km/h |
Astern speed | ≤12 km/h |
mileage | ≥40km |
gradient | ≤15° |
Vehicle weight | 120KG |
Overall dimension | 2160*940*1150mm |
Carriage size | 845*660*820mm |
Wheel track | 790mm |
wheelbase | 1550mm |
Battery position | Bucket battery box |
Height off ground | ≥120mm |
Tyre type | 14*3.0 |
battery | Maintenance-free college lead-acid battery (optional) |
recharger | Portable only fully automatic charger |
controller | 48v12G(500W), hard start control, with reverse |
Electric machine | Brushless differential dual drive 500w motor |
Power transmission system | Differential dual drive |
Switch | Start switch, light combination switch, front and rear reversing switch |
tyre | 14*3.0 tires for electric vehicles |
Foot brake | Foot brake lever hard brake, brake sensitive |
Parking brake | Equipped with ramp parking function (hand brake), parking on the ramp has no worries |
Paint | The whole car adopts acid-washed phosphating electrophoretic baking paint for rust resistance and corrosion resistance and high temperature spraying |
seat | Advanced simulation leather fabric + high rebound PU |
Lights and signals | Combined headlight, turn signal, combined rear tail light, electric horn, reverse buzzer, warning light |
carriage | Suitable for loading 1 240L standard garbage can |
colour | optional |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.